ATTO FibreConnect 1612
calcActive())">
Principales caractéristiques
Switch Fibre Channel 16GB/s, 12 ports actifs extensibles à 24
FCSW-1612-D00
1U
ÉTAT : Neuf
DISPONIBILITÉ : Livrable sous 10 jours
TTC :
9 960,00 €
HT:
8 300,00 €
TTC :
HT:
HT:
Expédition estimée
le 27/11/2024
Description du produit
Caractéristiques
État du produit | Neuf |
---|---|
Alimentation | Simple |
Nombre de ports | 12 |
Auto-Négociation | 16Gb, 8Gb, 4Gb |
Format | 1U |
Bande passante cumulée | 384 GB/s |
Standard Fibre Channel | FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-GS-2, FC-FLA, FC-FG, FC -SW3 |
Interface de gestion | ISL Trunking, Simple Name Server(SNS),Server Application Optimization (SAO); Registered State Change Notification (RSCN); NTPv3; Reliable Commit Service (RCS); Dynamic Path Selection (DPS); Dynamic Fabric Provisioning (DFP); NPIV; ISL Trunking; FDMI; Management Server; FSPF; IPoFC, Frame Redirection; Port Fencing; BB credit recovery, low power port(<2,5W) |
Port de Gestion | 10/100 Ethernet (RJ-45), In-band over Fibre Channel, serial port (RJ-45) |
Protocole de sécurité | SSL, SSH v2, SFTP, HTTPS, LDAP with IPv6, RADIUS, Role-Based Access Control (RBAC), DHCHAP (between switches and end devices), FCAP switch authentication; FIPS 140-2 LC-compliant, Port Binding, Switch Binding, Secure RPC, Secure Copy (SCP), Trusted Switch, IPSec, IP Filtering |
Dimensions | Largeur :437.64 mm, Hauteur 43.18mm, Profondeur 443.23 mm |
Interface | Fibre Channel 16Gb/s |
Caractéristiques Détaillées
Livraisons et retours
garantie 1 an