ATTO FibreConnect 8316
calcActive())">
Principales caractéristiques
Switch Fibre Channel Atto FibreConnect 8316 8GB/s, 16 ports actifs
FCSW-8316-D00
1U
ÉTAT : Neuf
DISPONIBILITÉ : Livrable sous 5 jours
TTC :
5 508,00 €
HT:
4 590,00 €
TTC :
HT:
HT:
Expédition estimée
le 25/11/2024
Description du produit
Caractéristiques
État du produit | Neuf |
---|---|
Alimentation | Simple |
Nombre de ports | 16 |
Auto-Négociation | 8Gb,4Gb,2Gb |
Format | 1U |
Bande passante cumulée | 128 GB/s |
Standard Fibre Channel | FC-PH, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-GS-2, FC-FLA, FC-FG, FC -SW3 |
Interface de gestion | ISL Trunking, Simple Name Server(SNS),Server Application Optimization (SAO); Registered State Change Notification (RSCN); NTPv3; Reliable Commit Service (RCS); Dynamic Path Selection (DPS); Dynamic Fabric Provisioning (DFP); NPIV; ISL Trunking; FDMI; Management Server; FSPF; IPoFC, Frame Redirection; Port Fencing; BB credit recovery, low power port(<2,5W) |
Port de Gestion | 10/100 Ethernet (RJ-45), In-band over Fibre Channel, serial port (RJ-45) |
Protocole de sécurité | SSL, SSH v2, SFTP, HTTPS, LDAP with IPv6, RADIUS, Role-Based Access Control (RBAC), DHCHAP (between switches and end devices), FCAP switch authentication; FIPS 140-2 LC-compliant, Port Binding, Switch Binding, Secure RPC, Secure Copy (SCP), Trusted Switch, IPSec, IP Filtering |
Dimensions | Largeur :437.64 mm, Hauteur 43.18mm, Profondeur 443.23 mm |
Interface | Fibre Channel 8Gb/s |
Caractéristiques Détaillées
Livraisons et retours
garantie 1 an