Hitachi Ultrastar SSD1000MR 250Gb
calcActive())">
Principales caractéristiques
Disque SSD Hitachi Ultrastar SSD1000MR, capacité 250Gb, endurance d'écriture 2 écritures totales/jour, interface SAS 12Gb/s
HUSMR1025ASS204
DISPONIBILITÉ : Livrable sous 10 jours
TTC :
0,00 €
HT:
0,00 €
TTC :
HT:
HT:
Expédition estimée
le 25/11/2024
Description du produit
Caractéristiques
Interface | SAS 12Gb/s |
---|---|
Bande Passante Lecture | 1200 Mb/s |
Bande Passante Ecriture | 700 Mb/s |
Type de mémoire | MLC |
Capacité | 250 GB |
Format disques | 2,5" |
Remplacement à chaud | Non |
Type de disques | SSD |
Taux d'erreurs | 1x10e17 |
MTBF | 2 000 000 heures |
Lecture/écriture aléatoire 4 Ko | 145 000 IOPS / 20 000 IOPS |
Consommation électrique | Au repos 2.2W / En activité 11W |
Température en fonctionnement | de 0°C à 60°C |
Dimensions | 70.1 x 100.6 x 15 mm |
Garantie Constructeur | 5 ans ou 0.9 Pb |
Caractéristiques Détaillées
Livraisons et retours
garantie 1 an