Quantum Scalar i40 2 lecteurs LTO5 HH FC 8Gb/s 25 slots
calcActive())">
Principales caractéristiques
Scalar i40, 2 lecteurs LTO5 HH FC 8Gb/s, 25 slots
LSC14-CH5J-219H
3U
ÉTAT : Neuf
DISPONIBILITÉ : Fin de vie
TTC :
0,00 €
HT:
0,00 €
TTC :
HT:
HT:
Expédition estimée
le 27/11/2024
Description du produit
Caractéristiques
État du produit | Neuf |
---|---|
Nombre d'emplacements | 25 |
Type de Lecteurs | LTO-5 |
Nombre de Lecteurs | 2 |
Interface | Fibre Channel 8Gb/s |
Volumétrie Native | 37.5 Tb |
Volumétrie Compressée | 75 Tb |
Logiciels de management | SNMP, StorageCare Guardian, Web Tools |
Alimentation | Simple |
Format | 3U |
Température hors fonctionnement | de -40°C à 65°C |
Température en fonctionnement | de 10°C à 40°C |
Humidité hors fonctionnement | de 10% à 90% |
Humidité en fonctionnement | de 20% à 80% |
Taux de Transfert Max | 400 MB/s |
Caractéristiques Détaillées
Livraisons et retours
garantie 1 an