SanDisk CloudSpeed 1000E SSD 100Go
calcActive())">
Principales caractéristiques
Disque SSD SanDisk CloudSpeed 1000 pour applications transactionnelles, les bases de données et les infrastructures cloud et de messagerie, interface SATA 6Gb/s, capacité 100 Gb
SDLFGE7R-100G-1HA1
ÉTAT : Neuf
DISPONIBILITÉ : Livrable sous 5 jours
TTC :
0,00 €
HT:
0,00 €
TTC :
HT:
HT:
Description du produit
Caractéristiques
État du produit | Neuf |
---|---|
Interface | SATA 6 Gb/s |
Bande Passante Lecture | 450 Mb/s |
Bande Passante Ecriture | 400 Mb/s |
Type de mémoire | MLC |
Capacité | 100 GB |
Format disques | 2,5" |
Remplacement à chaud | Non |
Type de disques | SSD |
Taux d'erreurs | < 1 sur 10e18 bits lus |
MTBF | > 2,500,000 |
IOPS Lecture | 75 000 |
IOPS Ecriture | 25 000 |
Temps d'accès | < 0.1 ms |
Capacité de chiffrement | AES 256 bits |
Consommation électrique | 7w |
Température en fonctionnement | de 0°C à 70°C |
Température hors fonctionnement | de -40°C à 90°C |
Humidité en fonctionnement | de 5% à 95% |
Dimensions | 100.2 mm x 69.85 mm x 7 mm |
Garantie Constructeur | 5 ans |
Caractéristiques Détaillées
Livraisons et retours
garantie 1 an